FORMATION PROFESSIONNELLE
Un espace de progrès
Le CSO-Toulouse dispense une Formation Professionnelle délivrant le diplôme d’Ostéopathe D.O. inscrit au RNCP n°38000, de niveau 7, enregistré le 20.09.2023 (échéance le 20.09.2028) par le certificateur Conservatoire Supérieur Ostéopathique de Toulouse (CSO Toulouse). Cet enseignement à temps partiel est conforme aux dispositions légales relatives à la formation en ostéopathie. Il s’adresse à des professionnels de santé, titulaires d’un diplôme d’État, Masseurs-kinésithérapeutes, Médecins, Sages-femmes, Infirmiers, qui souhaitent obtenir le titre d’ostéopathe D.O.
La formation alterne formation théorique et formation pratique pendant 5 ans. Elle comprend :
- des stages pratiques en milieu professionnel, réalisés dans des cliniques internes et externes à l’école
- un enseignement adapté à chaque professionnel
Les cours dispensés sont organisés lors de séminaires auxquels s’ajoutent des heures de stages cliniques.
Les séminaires ont lieu :
- du jeudi au dimanche, à raison d’un séminaire par mois, pour les kinésithérapeutes et médecins
- pour les infirmiers et les sages-femmes un enseignement supplémentaire est prévu conformément aux directives ministérielles.
RÉPARTITION DES HEURES
Organisation de la formation
Une synthèse de l’organisation de la formation pour les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers est décrite ci-dessous, à titre d’exemple :
Pour les étudiants masseurs-kinésithérapeutes :
1 de 3 jours
En supplément des séminaires de formation, 74 heures de cours sont dispensées en visioconférences pour l’enseignement de certaines matières fondamentales.
À ces heures de cours s’ajoutent les heures de cliniques suivantes à réaliser en dehors des dates de séminaires :
Quatrième année : 130 heures / Cinquième année : 300 heures
Pour les étudiants infirmiers
Certains enseignements de matières fondamentales (38 heures de cours supplémentaires) comme la biologie cellulaire, l’histologie, l’embryologie, sont dispensés en distanciel.
Des heures de cliniques sont réalisées en dehors des dates de séminaires, selon un planning établi entre les étudiants et les coordinateurs cliniques. Le nombre d’heures de cliniques à réaliser chaque année évolue comme suit :
Quatrième année : 210 heures / Cinquième année : 310 heures
L’enseignement est réparti selon le planning suivant :
Formation en ostéopathie – Formation continue | ||||
Axes de formation | Médecins | Masseurs-kinésithérapeutes | Sages-femmes | Infirmiers |
1.1. Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie, | 20 | 20 | ||
1.2. Hématologie – Immunologie | 20 | |||
1.3. Histologie – Embryologie – Génétique | 18 | 18 | ||
1.4. Biophysique et biomécanique | 40 | 60 | ||
1.5. Anatomie et physiologie générale | ||||
1.6. Anatomie et physiologie du système nerveux | 40 | |||
1.7. Anatomie et physiologie du système musculo-squelettique | 40 | 100 | ||
1.8. Anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et respiratoire | 8 | |||
1.9. Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien, génito-urinaire | 24 | 30 | ||
1.10. Anatomie et physiologie des systèmes tégumentaire et sensoriels | ||||
TOTAL | 0 | 90 | 80 | 268 |
2.1. Pharmacologie générale | 20 | |||
2.2.Examens para-cliniques | 32 | 40 | ||
2.3. Infectiologie | 16 | |||
2.4. Sémiologie des affections du système nerveux | 12 | 12 | 20 | |
2.5. Sémiologie des affections du système musculo-squelettique | 30 | 30 | ||
2.6. Sémiologie des affections des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire | 16 | 16 | ||
2.7. Sémiologie des affections des systèmes digestif et endocrinien | 20 | 20 | ||
2.8. Sémiologie des affections du système génito-urinaire | 16 | 16 | ||
2.9. Sémiologie et physiopathologie des systèmes tégumentaire et sensoriels | 16 | 20 | 20 | |
2.10. Sémiologie des affections des systèmes immunitaire et hématologique | 12 | |||
2.11. Sémiologie des affections psychiatriques | 16 | |||
2.12. Sémiologie des affections pédiatriques | 8 | 28 | ||
2.13. Sémiologie des affections gériatriques | 20 | |||
2.14. Sémiologie des affections du sportif | 12 | 12 | ||
2.15 La douleur | ||||
2.16. Diététique et nutrition | 10 | |||
TOTAL | 0 | 194 | 94 | 202 |
3.1. Psychologie et psychosomatique | ||||
3.2. Sociologie générale et sociologie de la santé | ||||
3.3. Santé publique | ||||
3.4.Législation | 16 | 16 | 16 | 16 |
3.5. Ethique et déontologie | ||||
3.6. Gestion | ||||
TOTAL | 16 | 16 | 16 | 16 |
4.1. Les modèles conceptuels de l’ostéopathie, principes et fondements de l’ostéopathie | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.2. Les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.3. Le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique | 12 | 40 | 24 | 40 |
TOTAL | 92 | 120 | 104 | 120 |
5.1. Anatomie palpatoire | 75 | 75 | ||
5.2. Palpation ostéopathique | 20 | 40 | 40 | 40 |
5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité | 60 | 20 | 60 | |
5.4 : Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de traitements dans différentes situations | 10 | 50 | 50 | 50 |
5.5. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région appendiculaire inférieur | 40 | 60 | 80 | 80 |
5.6. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région lombo-pelvi-abdominale | 108 | 130 | 130 | 170 |
5.7. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région thoraco-scapulaire | 48 | 120 | 140 | 140 |
5.8. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région appendiculaire supérieure | 40 | 50 | 70 | 70 |
5.9. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région cervico-céphalique | 40 | 140 | 160 | 160 |
5.10. Relation et communication dans un contexte d’intervention ostéopathique | ||||
5.11.Diagnostic d’opportunité : conduites à tenir en consultation | 88 | 44 | 88 | |
5.12. Gestes et soins d’urgence | ||||
TOTAL | 306 | 738 | 809 | 933 |
6.1. Méthodologie de recherche documentaire et d’analyse d’articles | ||||
6.2.Méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie | 12 | 12 | 12 | |
6.3. Méthodologie d’analyse de la pratique professionnelle | ||||
6.4. Méthodologie de la communication écrite et orale – méthodes de travail | ||||
6.5. Anglais scientifique et professionnel | ||||
TOTAL | 0 | 12 | 12 | 12 |
7.1. Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique | 10 | 40 | 40 | 40 |
7.2. Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique | 14 | 30 | 30 | 30 |
7.3. Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique | 14 | 40 | 40 | 40 |
7.4. Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle | ||||
7.5. Préparer une installation professionnelle | ||||
TOTAL | 38 | 110 | 110 | 110 |
Formation pratique clinique: Stage d’observation | 50 | 50 | 50 | |
Formation pratique clinique: Apprentissage clinique progressif | 150 | 150 | 150 | |
Formation pratique clinique: Pratique | 300 | 400 | 500 | 500 |
Formation pratique clinique | 150 Consultations complètes et validées | |||
TOTAL | 300 | 600 | 700 | 700 |
Mémoire (guidance) | 12 | 12 | 12 | 12 |
TOTAL | 12 | 12 | 12 | 12 |
TOTAL | 764 | 1892 | 1937 | 2373 |
Les modalités d’examens en vue de l’obtention du diplôme d’ostéopathe sont :
• La validation des unités d’enseignement qui se fait à l’aide de contrôles continus et d’examens finaux réalisés pour les enseignements théoriques et pratiques,
• La rédaction et la soutenance du mémoire de fin d’études,
• La réalisation de 150 consultations complètes et validées au sein des cliniques internes et externes
• La validation des compétences pratiques cliniques.
Le séminaire de rentrée pour les étudiants de 2ème et 3ème année se tiendra du jeudi 26 septembre au dimanche 29 septembre 2024.
Le séminaire de rentrée pour les étudiants de 1ère et 5ème année se tiendra du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre 2024.